Uitslag PubQuiz 10-2-2020
Records per page
Positie | Teamnaam | Score |
---|---|---|
9 | Kweenie | 24½ |
8 | Pennywafels | 45½ |
7 | Team Anne | 48 |
6 | Betweeters | 49½ |
5 | Dames + Guus | 56½ |
4 | AVZH | 56½ |
3 | Willem | 58½ |
2 | RIckey\'s Donquis | 62 |
10 | De Opvliegers | 22 |
1 | Lopend naar huis | 70 |
- 1
showing 0 to 10 of 10 entries
Voor aan- en afmeldingen: felix@singelier.nl of bel naar het cafe: 0505260724.