Uitslag PubQuiz maandag 11 maart 2019
Records per page
Positie | Teamnaam | Score |
---|---|---|
8 | Esther III | 27,5 |
7 | Esther I | 40,5 |
6 | Esther II | 41,5 |
5 | BVO | 50 |
4 | Plezier in de Singelier | 53 |
3 | Tropicana Banana | 56,5 |
2 | Krotuhkoters | 60 |
1 | Lopend naar Huis | 64 |
- 1
showing 0 to 8 of 8 entries
Voor aan- en afmeldingen: felix@singelier.nl of bel naar het cafe: 0505260724.